Kích thước & Phù hợp
Nếu bạn cần hỗ trợ khi chọn kích thước, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi . Tất cả các kích thước hiển thị trong Biểu đồ kích thước là gần đúng. Vui lòng mua sắm cẩn thận và tham khảo Bảng kích thước của chúng tôi để phù hợp nhất.
1. Kích thước HOA KỲ (Inch)
số | Bật ra | Thắt lưng | Hông | |
XS | 0-2 | 31-33 | 23-25 | 33-35 |
S | 2-4 | 33-35 | 26-27 | 36-38 |
m | 6-8 | 35-37 | 28-29 | 39-40 |
l | 10-12 | 37-39 | 30-32 | 41-43 |
XL | 14-16 | 39-41 | 33-35 | 44-46 |
XXL | 18 | 41-43 | 36-38 | 47-49 |
* Số đo tính bằng inch (").
2. Kích thước Vương quốc Anh (Cm)
số | Bật ra | Thắt lưng | Hông | |
XS | 4-6 | 77-83 | 55-63 | 84-89 |
S | 6-8 | 83-89 | 64-69 | 90-96 |
m | 10-12 | 89-94 | 70-74 | 97-101 |
L | 14-16 | 94-99 | 75-81 | 102-109 |
XL | 18-20 | 99-104 | 82-89 | 110-116 |
XXL | 22 | 104-112 | 90-96 | 116-124 |
* Số đo tính bằng centimet (cm).